Tillbaka till hela Serie A-matchtavlan
Romas nästa matcher visas här, medan hela matchtavlan gör det enklare att jämföra fler lag.
Öppna matchtavlan
Roma ligger på plats 1 med 0 poäng. Sidan visar 38 kommande matcher och 38 resultat utan att dölja rader med saknad tid.
| Omgång | Datum | Match | Arena |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2026-08-30 | 15:00 | Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare | |
| 2026-09-06 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2026-09-13 | 15:00 | Stadio Olimpico Grande Torino | |
| 2026-09-20 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-10-11 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-10-18 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-10-25 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-10-28 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-11-01 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-11-08 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-11-22 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-11-29 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-12-06 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-12-13 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2026-12-20 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-03 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-06 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-10 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-17 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-24 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-01-31 | 15:00 | Stadio Brianteo | |
| 2027-02-07 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-02-14 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-02-21 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-02-28 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-03-07 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-03-14 | 15:00 | Platser 1 och 1 | |
| 2027-03-21 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-04-04 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-04-11 | 15:00 | San Siro | |
| 2027-04-18 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-04-25 | 15:00 | Stadio Benito Stirpe | |
| 2027-05-02 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-05-09 | 15:00 | Stadio Artemio Franchi | |
| 2027-05-16 | 15:00 | San Siro | |
| 2027-05-23 | 15:00 | Stadio Olimpico | |
| 2027-05-30 | 15:00 | Unipol Domus | |
| 38 | 0-2 | Stadio Marcantonio Bentegodi | |
| 37 | 2-0 | Stadio Olimpico | |
| 36 | 2-3 | Ennio Tardini | |
| 35 | 4-0 | Stadio Olimpico | |
| 34 | 0-2 | Renato Dall'Ara | |
| 33 | 1-1 | Stadio Olimpico | |
| 32 | 3-0 | Stadio Olimpico | |
| 31 | 5-2 | San Siro | |
| 30 | 1-0 | Stadio Olimpico | |
| 29 | 2-1 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | |
| 28 | 2-1 | Luigi Ferraris | |
| 27 | 3-3 | Stadio Olimpico | |
| 26 | 3-0 | Stadio Olimpico | |
| 25 | 2-2 | Stadio Diego Armando Maradona | |
| 24 | 2-0 | Stadio Olimpico | |
| 23 | 1-0 | Bluenergy Stadium | |
| 22 | 1-1 | Stadio Olimpico | |
| 21 | 0-2 | Stadio Olimpico Grande Torino | |
| 19 | 2-0 | Stadio Olimpico | |
| 18 | 0-2 | Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare | |
| 17 | 1-0 | Gewiss Stadium | |
| 17 | 3-1 | Stadio Olimpico | |
| 16 | 2-1 | Allianz Stadium | |
| 15 | 1-0 | Stadio Olimpico | |
| 14 | 1-0 | Unipol Domus | |
| 13 | 0-1 | Stadio Olimpico | |
| 12 | 1-3 | Stadio Giovanni Zini | |
| 11 | 2-0 | Stadio Olimpico | |
| 10 | 1-0 | San Siro | |
| 9 | 2-1 | Stadio Olimpico | |
| 8 | 0-1 | Mapei Stadium - Citta del Tricolore | |
| 7 | 0-1 | Stadio Olimpico | |
| 6 | 1-2 | Stadio Artemio Franchi | |
| 5 | 2-0 | Stadio Olimpico | |
| 4 | 0-1 | Stadio Olimpico | |
| 3 | 0-1 | Stadio Olimpico | |
| 2 | 0-1 | Arena Garibaldi | |
| 1 | 1-0 | Stadio Olimpico |
Inga matcher matchar urvalet.
Romas nästa matcher visas här, medan hela matchtavlan gör det enklare att jämföra fler lag.
Öppna matchtavlanRoma spelar nästa listade match 23 aug 2026 kl. 15:00 mot Fiorentina.
Sidan samlar Roma matcher i Serie A: 38 kommande matcher, 38 resultat och lagets aktuella placering 1.
Roma har 38 hemmamatcher och 38 bortamatcher i listan. Om laget har få matcher visas ändå varje tillgänglig rad.
Senaste resultatet är Verona möter Roma 24 maj 2026, 0-2. Resultaten finns även under fliken Resultat.
Om en Roma-match flyttas eller ställs in markeras raden som ändrad och inte som vanlig kommande match.
Om tid saknas senare ligger matchen kvar med en tydlig tidsmarkering.
Ja. Samma sida för Roma fungerar före säsongen, under säsongen och efter säsongen.